TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15" | 17" | 19" | 21" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 381 | 438 | 483 | 533 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 584 | 602 | 623 | 640 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 447 | 447 | 447 | 447 |
| WB Baza kół | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 |
| Reach | 407 | 419 | 434 | 442 |
| Stack | 602 | 609 | 618 | 637 |
| BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 |
