TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17" | 19" | 21" | 23" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 165 - 185 | 175 - 195 | 185 - 200 | 195 - 210 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 432 | 473 | 533 | 584 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 602 | 623 | 640 | 655 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 120 | 140 | 140 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| CS Długość tylnych widełek | 427 | 427 | 427 | 427 | 
| WB Baza kół | 1114 | 1136 | 1154 | 1170 | 
| Reach | 427 | 446 | 456 | 472 | 
| Stack | 610 | 619 | 638 | 638 | 
| BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		



