TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 52,5 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 168 - 174 | 174 - 180 | 180 - 186 | 186 - 192 | 190 - 198 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 456 | 492 | 517 | 538 | 564 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 523 | 543 | 559 | 575 | 591 | 
| HT Długość główki ramy | 115 | 143 | 167 | 186 | 207 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,7 | 
| HA Kąt główki ramy | 71,7 | 72,7 | 72,7 | 73 | 73,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| WB Baza kół | 979 | 985 | 997 | 1004 | 1012 | 
| Reach | 378 | 384 | 389 | 393 | 399 | 
| Stack | 523 | 553 | 576 | 595 | 617 | 
| BB Drop | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 
 
     
	 
        