TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | M | L | 
| Rozmiar koła | 26" | 26" | 
| Wzrost | 155 - 174 | 169 - 188 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 320 | 320 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 581 | 606 | 
| HT Długość główki ramy | 120 | 120 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 71 | 71 | 
| HA Kąt główki ramy | 70 | 70 | 
| CS Długość tylnych widełek | 403 | 403 | 
| WB Baza kół | 1036 | 1061 | 
| Reach | 390 | 415 | 
| Stack | 555 | 555 | 
| BB Drop | 5 | 5 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		