TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 18" | 19,5" | 21" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 163 - 173 | 171 - 181 | 179 - 189 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 460 | 500 | 540 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 652 | 661 | 671 |
| HT Długość główki ramy | 190 | 190 | 195 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 71 | 71 | 71 |
| HA Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 |
| CS Długość tylnych widełek | 475 | 475 | 475 |
| WB Baza kół | 1169 | 1179 | 1189 |
| Reach | 428 | 438 | 447 |
| Stack | 668 | 668 | 673 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 |

