TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 14" | 
| Wzrost | 145 - 160 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 350 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 526 | 
| HT Długość główki ramy | 95 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 
| HA Kąt główki ramy | 68,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 430 | 
| WB Baza kół | 1049 | 
| Reach | 365 | 
| Stack | 582 | 
| BB Drop | 45 | 
 
     
	 GRATIS!
                    GRATIS!