TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17" | 19" | 20" | 22" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 165 - 172 | 172 - 180 | 180 - 188 | 188 - 195 | 195 - 205 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 568 | 592 | 616 | 640 | 664 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WB Baza kół | 1085 | 1125 | 1150 | 1175 | 1197 |
| Reach | 393 | 415 | 435 | 455 | 475 |
| Stack | 609 | 619 | 633 | 647 | 661 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

