TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm | 58 cm | 59,5 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 152 - 167 | 167 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 | 188 - 195 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 510 | 525 | 545 | 563 | 580 | 595 |
| HT Długość główki ramy | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74.7 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 71,3 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 412 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| WB Baza kół | 981 | 989 | 1000 | 1013 | 1027 | 1042 |
| Reach | 362 | 369 | 379 | 386 | 392 | 401 |
| Stack | 539 | 555 | 576 | 595 | 614 | 633 |
| BB Drop | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
