TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 15" | 16" | 17,5" | 19,5" | 21,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 155 - 165 | 163 - 173 | 171 - 181 | 179 - 189 | 187 - 197 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 605 | 610 | 620 | 635 | 658 | 
| HT Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 | 155 | 170 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 
| WB Baza kół | 1164 | 1171 | 1181 | 1198 | 1223 | 
| Reach | 415 | 422 | 432 | 443 | 462 | 
| Stack | 661 | 656 | 656 | 670 | 684 | 
| BB Drop | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
 
     
    