TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 18" | 19,5" | 20" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 163 - 173 | 171 - 181 | 179 - 189 | 187 - 197 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 450 | 455 | 490 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 578 | 608 | 642 | 675 |
| HT Długość główki ramy | 115 | 120 | 135 | 160 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| HA Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS Długość tylnych widełek | 470 | 475 | 475 | 475 |
| WB Baza kół | 1207 | 1242 | 1281 | 1318 |
| Reach | 419 | 441 | 471 | 498 |
| Stack | 615 | 648 | 661 | 684 |
| BB Drop | 54 | 69 | 64 | 64 |

