TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 15,5" | 17,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 
| Wzrost | 160 - 171 | 169 - 181 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 450 | 
| HT Długość główki ramy | 140 | 140 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 | 
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 
| Reach | 422 | 432 | 
 
     
    