TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 17" | 19" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 
| Wzrost | 162 - 177 | 172 - 185 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 580 | 610 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 120 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 
| HA Kąt główki ramy | 69,5 | 69,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 440 | 440 | 
| WB Baza kół | 1084 | 1115 | 
| Reach | 387 | 414 | 
| Stack | 632 | 642 | 
| BB Drop | 63 | 63 | 
 
     
	 GRATIS!
                    GRATIS!