TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15" | 17" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 151 - 159 | 158 - 168 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 380 | 420 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 562 | 590 |
| HT Długość główki ramy | 110 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 |
| WB Baza kół | 1090 | 1118 |
| Reach | 390 | 415 |
| Stack | 600 | 609 |
| BB Drop | 50 | 50 |

