TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 162 - 172 | 170 - 180 | 178 - 188 | 186 - 196 | 194 - 204 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 595 | 614 | 635 | 655 | 675 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| CS Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| WB Baza kół | 1138 | 1160 | 1181 | 1203 | 1224 | 
| Reach | 430 | 448 | 466 | 483 | 500 | 
| Stack | 615 | 624 | 633 | 643 | 652 | 
| BB Drop | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
