TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 13,5" | 15" | 17" | 19" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 145 - 160 | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 195 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 356 | 381 | 438 | 483 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 560 | 584 | 602 | 623 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| CS Długość tylnych widełek | 447 | 447 | 447 | 447 | 
| WB Baza kół | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 | 
| Reach | 386 | 407 | 419 | 434 | 
| Stack | 570 | 602 | 609 | 618 | 
| BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 
 
     
	 
        
