TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 16" | 18" | 20" | 22" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 406 | 457 | 508 | 559 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 580 | 605 | 625 | 635 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 100 | 120 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 
| HA Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| CS Długość tylnych widełek | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| WB Baza kół | 1143 | 1170 | 1190 | 1203 | 
| Reach | 423 | 445 | 465 | 471 | 
| Stack | 608 | 617 | 617 | 636 | 
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		