TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16,5" | 18" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 164 - 174 | 174 - 184 | 184 - 194 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 420 | 460 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 572 | 599 | 630 |
| HT Długość główki ramy | 115 | 125 | 135 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 |
| CS Długość tylnych widełek | 475 | 475 | 475 |
| WB Baza kół | 1223 | 1252 | 1286 |
| Reach | 435 | 460 | 490 |
| Stack | 615 | 625 | 634 |
| BB Drop | 35 | 35 | 35 |

