TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 19" | 21" | 23" |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 160 - 176 | 170 - 184 | 180 - 194 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 480 | 530 | 580 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 588 | 613 | 625 |
| HT Długość główki ramy | 185 | 205 | 210 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 72 | 72 | 72 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 462 | 462 | 462 |
| WB Baza kół | 1137 | 1163 | 1175 |
| Reach | 377 | 396 | 407 |
| Stack | 648 | 667 | 673 |
| BB Drop | 44 | 44 | 44 |
