TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 52,5 cm | 53 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 160 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 523 | 530 | 540 | 570 | 590 |
| HT Długość główki ramy | 125 | 135 | 145 | 180 | 190 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74.3 | 73,8 | 73,5 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 71,5 | 71,5 | 72 | 73 | 73 |
| CS Długość tylnych widełek | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| WB Baza kół | 990 | 992 | 995 | 1010 | 1030 |
| Reach | 368 | 367 | 371 | 384 | 401 |
| Stack | 549 | 558 | 569 | 606 | 616 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

