TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 18,5" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 168 - 178 | 175 - 185 | 184 - 194 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 441 | 465 | 489 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 609 | 638 | 670 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 100 | 100 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 77 | 77 | 77 |
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 |
| CS Długość tylnych widełek | 450 | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1230 | 1266 | 1303 |
| Reach | 467 | 487 | 516 |
| Stack | 615 | 652 | 670 |
| BB Drop | 39 | 39 | 39 |

