TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17" | 19" | 20" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 165 - 174 | 174 - 183 | 183 - 190 | 190 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 403 | 440 | 470 | 520 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 570 | 590 | 615 | 630 |
| HT Długość główki ramy | 95 | 100 | 110 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 434 | 434 | 434 | 434 |
| WB Baza kół | 1086 | 1106 | 1132 | 1148 |
| Reach | 397 | 416 | 436 | 479 |
| Stack | 602 | 606 | 616 | 625 |
| BB Drop | 57 | 57 | 57 | 57 |




