TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 15" | 17" | 19" | 21" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 381 | 432 | 483 | 533 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 590 | 615 | 645 | 670 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 110 | 120 | 140 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| CS Długość tylnych widełek | 443 | 443 | 443 | 443 | 
| WB Baza kół | 1144 | 1168 | 1199 | 1227 | 
| Reach | 411 | 436 | 463 | 483 | 
| Stack | 623 | 623 | 634 | 652 | 
| BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		